Acertantes de Euromillones por paises del Martes 6 de Octubre de 2020
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | Por confirmar | Por confirmar |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | Por confirmar |
Luxemburgo | Por confirmar | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 15.485.300,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 2 | 14.203,00 £ | 28.406,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.382,50 £ | 2.765,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 115 | 103,10 £ | 11.856,50 £ |
3 Aciertos y 2e | 256 | 48,50 £ | 12.416,00 £ |
4 Aciertos | 250 | 32,00 £ | 8.000,00 £ |
2 Aciertos y 2e | 3.530 | 11,50 £ | 40.595,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 5.119 | 8,70 £ | 44.535,30 £ |
3 Aciertos | 11.183 | 7,10 £ | 79.399,30 £ |
1 Acierto y 2e | 19.614 | 5,20 £ | 101.992,80 £ |
2 Aciertos y 1e | 76.687 | 4,00 £ | 306.748,00 £ |
2 Aciertos | 171.522 | 2,80 £ | 480.261,60 £ |
Total | 288.280 | - | 1.116.975,50 £ |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 165.113,00 € | 165.113,00 € |
5 Aciertos | 0 | 23.154,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 2.254,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 19 | 168,00 € | 3.192,00 € |
3 Aciertos y 2e | 37 | 79,00 € | 2.923,00 € |
4 Aciertos | 36 | 52,00 € | 1.872,00 € |
2 Aciertos y 2e | 499 | 19,00 € | 9.481,00 € |
3 Aciertos y 1e | 651 | 14,00 € | 9.114,00 € |
3 Aciertos | 1.517 | 12,00 € | 18.204,00 € |
1 Acierto y 2e | 2.717 | 8,00 € | 21.736,00 € |
2 Aciertos y 1e | 10.131 | 7,00 € | 70.917,00 € |
2 Aciertos | 22.271 | 5,00 € | 111.355,00 € |
Total | 37.879 | - | 413.907,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 165.112,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 23.153,70 € | 23.153,70 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 2.253,60 € | 4.507,20 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1 | 3.656,40 € | 3.656,40 € |
4 Aciertos y 1e | 61 | 168,10 € | 10.254,10 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 22 | 203,50 € | 4.477,00 € |
3 Aciertos y 2e | 159 | 79,10 € | 12.576,90 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 60 | 92,00 € | 5.520,00 € |
4 Aciertos | 171 | 52,30 € | 8.943,30 € |
2 Aciertos y 2e | 2.347 | 18,80 € | 44.123,60 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 879 | 21,00 € | 18.459,00 € |
3 Aciertos y 1e | 3.349 | 14,20 € | 47.555,80 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 1.219 | 18,40 € | 22.429,60 € |
3 Aciertos | 7.959 | 11,60 € | 92.324,40 € |
1 Acierto y 2e | 13.176 | 8,40 € | 110.678,40 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 5.098 | 13,20 € | 67.293,60 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 9.236 | 12,30 € | 113.602,80 € |
2 Aciertos y 1e | 54.207 | 6,60 € | 357.766,20 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 20.083 | 9,80 € | 196.813,40 € |
2 Aciertos | 132.587 | 4,50 € | 596.641,50 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 226.457 | 2,50 € | 566.142,50 € |
Total | 477.074 | - | 2.306.919,40 € |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 165.112,69 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 23.153,73 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 5 | 2.253,69 € | 11.268,45 € |
4 Aciertos y 1e | 38 | 168,16 € | 6.390,08 € |
3 Aciertos y 2e | 88 | 79,16 € | 6.966,08 € |
4 Aciertos | 85 | 52,32 € | 4.447,20 € |
2 Aciertos y 2e | 1.222 | 18,89 € | 23.083,58 € |
3 Aciertos y 1e | 1.828 | 14,29 € | 26.122,12 € |
3 Aciertos | 4.369 | 11,64 € | 50.855,16 € |
1 Acierto y 2e | 7.137 | 8,48 € | 60.521,76 € |
2 Aciertos y 1e | 28.978 | 6,62 € | 191.834,36 € |
2 Aciertos | 69.818 | 4,58 € | 319.766,44 € |
Total | 113.568 | - | 701.255,23 € |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 178.240,80 CHF | - |
5 Aciertos | Por confirmar | 24.994,70 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 2.432,90 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 333,20 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 156,85 CHF | - |
4 Aciertos | Por confirmar | 103,70 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 37,45 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 28,35 CHF | - |
3 Aciertos | Por confirmar | 23,10 CHF | - |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | 16,80 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 13,15 CHF | - |
2 Aciertos | Por confirmar | 9,10 CHF | - |
Total | Por confirmar | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 165.112,60 € | 165.112,60 € |
5 Aciertos | 0 | 23.153,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.253,60 € | 2.253,60 € |
4 Aciertos y 1e | 18 | 168,10 € | 3.025,80 € |
3 Aciertos y 2e | 50 | 79,10 € | 3.955,00 € |
4 Aciertos | 56 | 52,30 € | 2.928,80 € |
2 Aciertos y 2e | 887 | 18,80 € | 16.675,60 € |
3 Aciertos y 1e | 1.244 | 14,20 € | 17.664,80 € |
3 Aciertos | 2.961 | 11,60 € | 34.347,60 € |
1 Acierto y 2e | 5.198 | 8,40 € | 43.663,20 € |
2 Aciertos y 1e | 20.245 | 6,60 € | 133.617,00 € |
2 Aciertos | 46.125 | 4,50 € | 207.562,50 € |
Total | 76.786 | - | 630.806,50 € |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 165.112,60 € | Por confirmar |
5 Aciertos | Por confirmar | 23.153,70 € | Por confirmar |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 2.253,60 € | Por confirmar |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 168,10 € | Por confirmar |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 79,10 € | Por confirmar |
4 Aciertos | Por confirmar | 52,30 € | Por confirmar |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 18,80 € | Por confirmar |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 14,20 € | Por confirmar |
3 Aciertos | Por confirmar | 11,60 € | Por confirmar |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | 8,40 € | Por confirmar |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 6,60 € | Por confirmar |
2 Aciertos | Por confirmar | 4,50 € | Por confirmar |
Total | Por confirmar | - | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Martes 6 de Octubre de 2020 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 17.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 165.112,60 € | - |
5 Aciertos | Por confirmar | 23.153,70 € | - |
4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 2.253,60 € | - |
4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 168,10 € | - |
3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 79,10 € | - |
4 Aciertos | Por confirmar | 52,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 18,80 € | - |
3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 14,20 € | - |
3 Aciertos | Por confirmar | 11,60 € | - |
1 Acierto y 2e | Por confirmar | 8,40 € | - |
2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 6,60 € | - |
2 Aciertos | Por confirmar | 4,50 € | - |
Total | Por confirmar | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 06/10/2020
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- ROGELIO GROVAN, 5, BAJO,PONTEAREAS,PONTEVEDRA
Noticias del día
PONTEVEDRA - martes 06 de octubre del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 86.030 recibirá la suma de 165.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Rogelio Grovan, 5, Bajo de la localidad de Ponteareas (Pontevedra)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.No es ni la primera ni será la última vez que los resident ...