Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 67.441.797 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 1 | 86.794,87 € | 7 |
3ª 5 + 0e | 4 | 10.922,90 € | 13 |
4ª 4 + 2e | 23 | 552,86 € | 80 |
5ª 4 + 1e | 268 | 64,92 € | 1.255 |
6ª 3 + 2e | 628 | 31,26 € | 2.755 |
7ª 4 + 0e | 486 | 23,97 € | 2.525 |
8ª 2 + 2e | 6.743 | 9,82 € | 30.831 |
9ª 3 + 1e | 9.947 | 7,35 € | 45.913 |
10ª 3 + 0e | 18.909 | 6,93 € | 90.734 |
11ª 1 + 2e | 30.657 | 5,39 € | 141.146 |
12ª 2 + 1e | 120.029 | 4,42 € | 541.879 |
13ª 2 + 0e | 234.641 | 3,57 € | 1.081.853 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 4 |
Irlanda | 0 | 1 |
Francia | 1 | 0 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 56.246.458,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 4 | 63.630,70 £ | 254.522,80 £ |
5 Aciertos | 2 | 8.007,70 £ | 16.015,40 £ |
4 Aciertos y 2e | 25 | 405,30 £ | 10.132,50 £ |
4 Aciertos y 1e | 285 | 47,50 £ | 13.537,50 £ |
3 Aciertos y 2e | 665 | 22,90 £ | 15.228,50 £ |
4 Aciertos | 668 | 17,50 £ | 11.690,00 £ |
2 Aciertos y 2e | 7.521 | 7,10 £ | 53.399,10 £ |
3 Aciertos y 1e | 11.429 | 5,30 £ | 60.573,70 £ |
3 Aciertos | 24.029 | 5,00 £ | 120.145,00 £ |
1 Acierto y 2e | 34.565 | 3,90 £ | 134.803,50 £ |
2 Aciertos y 1e | 136.474 | 3,20 £ | 436.716,80 £ |
2 Aciertos | 284.979 | 2,60 £ | 740.945,40 £ |
Total | 500.646 | - | 1.867.710,20 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.441.797,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 86.795,00 € | 86.795,00 € |
5 Aciertos | 0 | 10.923,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 553,00 € | 553,00 € |
4 Aciertos y 1e | 30 | 65,00 € | 1.950,00 € |
3 Aciertos y 2e | 64 | 31,00 € | 1.984,00 € |
4 Aciertos | 63 | 24,00 € | 1.512,00 € |
2 Aciertos y 2e | 659 | 10,00 € | 6.590,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.030 | 7,00 € | 7.210,00 € |
3 Aciertos | 2.155 | 7,00 € | 15.085,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.102 | 5,00 € | 15.510,00 € |
2 Aciertos y 1e | 12.559 | 4,00 € | 50.236,00 € |
2 Aciertos | 26.831 | 4,00 € | 107.324,00 € |
Total | 46.495 | - | 294.749,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 1 | 67.441.797,00 € | 67.441.797,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 86.794,80 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 6 | 10.922,90 € | 65.537,40 € |
4 Aciertos y 2e | 16 | 552,80 € | 8.844,80 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 8 | 796,00 € | 6.368,00 € |
4 Aciertos y 1e | 321 | 64,90 € | 20.832,90 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 122 | 73,70 € | 8.991,40 € |
3 Aciertos y 2e | 570 | 31,20 € | 17.784,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 210 | 36,30 € | 7.623,00 € |
4 Aciertos | 623 | 23,90 € | 14.889,70 € |
2 Aciertos y 2e | 6.447 | 9,80 € | 63.180,60 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2.571 | 10,80 € | 27.766,80 € |
3 Aciertos y 1e | 10.545 | 7,30 € | 76.978,50 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 4.064 | 9,00 € | 36.576,00 € |
3 Aciertos | 21.068 | 6,90 € | 145.369,20 € |
1 Acierto y 2e | 28.815 | 5,30 € | 152.719,50 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 11.254 | 8,30 € | 93.408,20 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 16.670 | 9,40 € | 156.698,00 € |
2 Aciertos y 1e | 116.281 | 4,40 € | 511.636,40 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 46.894 | 6,30 € | 295.432,20 € |
2 Aciertos | 237.314 | 3,50 € | 830.599,00 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 311.578 | 2,50 € | 778.945,00 € |
Total | 815.378 | - | 70.761.977,60 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.441.797,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 86.794,87 € | 86.794,87 € |
5 Aciertos | 0 | 10.922,90 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 8 | 552,86 € | 4.422,88 € |
4 Aciertos y 1e | 117 | 64,91 € | 7.594,47 € |
3 Aciertos y 2e | 296 | 31,26 € | 9.252,96 € |
4 Aciertos | 228 | 23,96 € | 5.462,88 € |
2 Aciertos y 2e | 3.430 | 9,81 € | 33.648,30 € |
3 Aciertos y 1e | 4.303 | 7,35 € | 31.627,05 € |
3 Aciertos | 7.614 | 6,92 € | 52.688,88 € |
1 Acierto y 2e | 16.741 | 5,39 € | 90.233,99 € |
2 Aciertos y 1e | 51.840 | 4,42 € | 229.132,80 € |
2 Aciertos | 91.805 | 3,56 € | 326.825,80 € |
Total | 176.383 | - | 877.684,88 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 70.261.066,45 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 90.423,15 CHF | - |
5 Aciertos | 1 | 20.263,10 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 5 | 1.025,60 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 93 | 120,45 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 243 | 58,00 CHF | - |
4 Aciertos | 165 | 44,45 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 2.506 | 18,20 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 3.560 | 13,65 CHF | - |
3 Aciertos | 6.596 | 12,85 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 11.282 | 10,00 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 42.190 | 8,20 CHF | - |
2 Aciertos | 77.530 | 6,60 CHF | - |
Total | 144.171 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.441.797,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 86.794,80 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 10.922,90 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 552,80 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 73 | 64,90 € | 4.737,70 € |
3 Aciertos y 2e | 176 | 31,20 € | 5.491,20 € |
4 Aciertos | 164 | 23,90 € | 3.919,60 € |
2 Aciertos y 2e | 2.113 | 9,80 € | 20.707,40 € |
3 Aciertos y 1e | 3.016 | 7,30 € | 22.016,80 € |
3 Aciertos | 6.039 | 6,90 € | 41.669,10 € |
1 Acierto y 2e | 9.239 | 5,30 € | 48.966,70 € |
2 Aciertos y 1e | 35.889 | 4,40 € | 157.911,60 € |
2 Aciertos | 73.202 | 3,50 € | 256.207,00 € |
Total | 129.911 | - | 561.627,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.441.797,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 86.794,80 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 10.922,90 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 552,80 € | 1.105,60 € |
4 Aciertos y 1e | 68 | 64,90 € | 4.413,20 € |
3 Aciertos y 2e | 113 | 31,20 € | 3.525,60 € |
4 Aciertos | 128 | 23,90 € | 3.059,20 € |
2 Aciertos y 2e | 1.412 | 9,80 € | 13.837,60 € |
3 Aciertos y 1e | 2.083 | 7,30 € | 15.205,90 € |
3 Aciertos | 4.324 | 6,90 € | 29.835,60 € |
1 Acierto y 2e | 6.745 | 5,30 € | 35.748,50 € |
2 Aciertos y 1e | 26.617 | 4,40 € | 117.114,80 € |
2 Aciertos | 55.551 | 3,50 € | 194.428,50 € |
Total | 97.043 | - | 418.274,50 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 67.441.797,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 86.794,80 € | - |
5 Aciertos | 1 | 10.922,90 € | - |
4 Aciertos y 2e | 5 | 552,80 € | - |
4 Aciertos y 1e | 93 | 64,90 € | - |
3 Aciertos y 2e | 243 | 31,20 € | - |
4 Aciertos | 165 | 23,90 € | - |
2 Aciertos y 2e | 2.506 | 9,80 € | - |
3 Aciertos y 1e | 3.560 | 7,30 € | - |
3 Aciertos | 6.596 | 6,90 € | - |
1 Acierto y 2e | 11.282 | 5,30 € | - |
2 Aciertos y 1e | 42.190 | 4,40 € | - |
2 Aciertos | 77.530 | 3,50 € | - |
Total | 144.171 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 422.336.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.051.108.080 € procedentes de la validación de 4777764 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,84%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 66.000.000 €.
BARCELONA - martes 18 de enero del 2022
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 2 recibirá la suma de 87.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Sant Josep, 72 de la localidad de Sant VicenÇ Dels Horts (Barcelona)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Una vez más la suerte se ha aliado con los residentes en Sant VicenÇ Dels Horts y seguro que no será la última ...