Acertantes de Euromillones por paises del Martes 1 de Noviembre de 2022
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 1 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 122.547.643,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 257.850,00 £ | 257.850,00 £ |
| 5 Aciertos | 2 | 15.065,90 £ | 30.131,80 £ |
| 4 Aciertos y 2e | 7 | 1.501,60 £ | 10.511,20 £ |
| 4 Aciertos y 1e | 212 | 110,40 £ | 23.404,80 £ |
| 3 Aciertos y 2e | 499 | 54,20 £ | 27.045,80 £ |
| 4 Aciertos | 487 | 35,70 £ | 17.385,90 £ |
| 2 Aciertos y 2e | 7.754 | 11,30 £ | 87.620,20 £ |
| 3 Aciertos y 1e | 10.270 | 9,90 £ | 101.673,00 £ |
| 3 Aciertos | 24.854 | 7,50 £ | 186.405,00 £ |
| 1 Acierto y 2e | 41.177 | 5,10 £ | 210.002,70 £ |
| 2 Aciertos y 1e | 152.654 | 4,50 £ | 686.943,00 £ |
| 2 Aciertos | 365.365 | 3,00 £ | 1.096.095,00 £ |
| Total | 603.282 | - | 2.735.068,40 £ |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 1 | 21.671,00 € | 21.671,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 2.160,00 € | 2.160,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 14 | 159,00 € | 2.226,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 41 | 78,00 € | 3.198,00 € |
| 4 Aciertos | 41 | 51,00 € | 2.091,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 638 | 16,00 € | 10.208,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 824 | 14,00 € | 11.536,00 € |
| 3 Aciertos | 1.866 | 11,00 € | 20.526,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 3.319 | 7,00 € | 23.233,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 11.793 | 7,00 € | 82.551,00 € |
| 2 Aciertos | 27.185 | 4,00 € | 108.740,00 € |
| Total | 45.723 | - | 288.140,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,30 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 2 | 21.671,20 € | 43.342,40 € |
| 4 Aciertos y 2e | 5 | 2.160,00 € | 10.800,00 € |
| 4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1 | 4.591,40 € | 4.591,40 € |
| 4 Aciertos y 1e | 114 | 158,90 € | 18.114,60 € |
| 4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 54 | 183,90 € | 9.930,60 € |
| 3 Aciertos y 2e | 270 | 78,00 € | 21.060,00 € |
| 3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 109 | 90,30 € | 9.842,70 € |
| 4 Aciertos | 269 | 51,30 € | 13.799,70 € |
| 2 Aciertos y 2e | 4.392 | 16,30 € | 71.589,60 € |
| 2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1.955 | 18,00 € | 35.190,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 5.393 | 14,20 € | 76.580,60 € |
| 3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 2.375 | 18,00 € | 42.750,00 € |
| 3 Aciertos | 12.917 | 10,80 € | 139.503,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 26.296 | 7,30 € | 191.960,80 € |
| 1 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 11.584 | 10,90 € | 126.265,60 € |
| 0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 21.201 | 9,30 € | 197.169,30 € |
| 2 Aciertos y 1e | 87.781 | 6,50 € | 570.576,50 € |
| 2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 38.324 | 9,40 € | 360.245,60 € |
| 2 Aciertos | 205.808 | 4,30 € | 884.974,40 € |
| 0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 413.514 | 2,30 € | 951.082,20 € |
| Total | 832.364 | - | 3.779.369,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,38 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 21.671,26 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 5 | 2.160,02 € | 10.800,10 € |
| 4 Aciertos y 1e | 59 | 158,90 € | 9.375,10 € |
| 3 Aciertos y 2e | 89 | 78,06 € | 6.947,34 € |
| 4 Aciertos | 92 | 51,35 € | 4.724,20 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.547 | 16,35 € | 25.293,45 € |
| 3 Aciertos y 1e | 2.053 | 14,26 € | 29.275,78 € |
| 3 Aciertos | 5.085 | 10,87 € | 55.273,95 € |
| 1 Acierto y 2e | 8.846 | 7,36 € | 65.106,56 € |
| 2 Aciertos y 1e | 31.578 | 6,55 € | 206.835,90 € |
| 2 Aciertos | 79.357 | 4,38 € | 347.583,66 € |
| Total | 128.711 | - | 761.216,04 € |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 141.000.000,00 CHF | - |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 367.429,00 CHF | - |
| 5 Aciertos | 0 | 21.468,55 CHF | - |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 4.395,85 CHF | - |
| 4 Aciertos y 1e | 36 | 323,40 CHF | - |
| 3 Aciertos y 2e | 71 | 158,90 CHF | - |
| 4 Aciertos | 88 | 104,50 CHF | - |
| 2 Aciertos y 2e | 1.588 | 33,30 CHF | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.781 | 29,05 CHF | - |
| 3 Aciertos | 4.790 | 22,15 CHF | - |
| 1 Acierto y 2e | 8.960 | 15,00 CHF | - |
| 2 Aciertos y 1e | 30.228 | 13,35 CHF | - |
| 2 Aciertos | 78.582 | 8,90 CHF | - |
| Total | 126.125 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,30 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 1 | 21.671,20 € | 21.671,20 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 2.160,00 € | 4.320,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 30 | 158,90 € | 4.767,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 75 | 78,00 € | 5.850,00 € |
| 4 Aciertos | 79 | 51,30 € | 4.052,70 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.332 | 16,30 € | 21.711,60 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.643 | 14,20 € | 23.330,60 € |
| 3 Aciertos | 4.247 | 10,80 € | 45.867,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 7.765 | 7,30 € | 56.684,50 € |
| 2 Aciertos y 1e | 26.608 | 6,50 € | 172.952,00 € |
| 2 Aciertos | 65.752 | 4,30 € | 282.733,60 € |
| Total | 107.534 | - | 643.940,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,30 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 21.671,20 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 0 | 2.160,00 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 35 | 158,90 € | 5.561,50 € |
| 3 Aciertos y 2e | 86 | 78,00 € | 6.708,00 € |
| 4 Aciertos | 121 | 51,30 € | 6.207,30 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.322 | 16,30 € | 21.548,60 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.605 | 14,20 € | 22.791,00 € |
| 3 Aciertos | 4.042 | 10,80 € | 43.653,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 7.120 | 7,30 € | 51.976,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 24.875 | 6,50 € | 161.687,50 € |
| 2 Aciertos | 58.526 | 4,30 € | 251.661,80 € |
| Total | 97.732 | - | 571.795,30 € |
Premios de Euromillones del Martes 1 de Noviembre de 2022 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 142.364.827,00 € | - |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 370.898,30 € | - |
| 5 Aciertos | 0 | 21.671,20 € | - |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 2.160,00 € | - |
| 4 Aciertos y 1e | 36 | 158,90 € | - |
| 3 Aciertos y 2e | 71 | 78,00 € | - |
| 4 Aciertos | 88 | 51,30 € | - |
| 2 Aciertos y 2e | 1.588 | 16,30 € | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.781 | 14,20 € | - |
| 3 Aciertos | 4.790 | 10,80 € | - |
| 1 Acierto y 2e | 8.960 | 7,30 € | - |
| 2 Aciertos y 1e | 30.228 | 6,50 € | - |
| 2 Aciertos | 78.582 | 4,30 € | - |
| Total | 126.125 | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 01/11/2022
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- GRAN DE SANT ANDREU, 168,BARCELONA,BARCELONA
Noticias del día
BARCELONA - miércoles 04 de junio del 2025
La localidad de Barcelona ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 1 de noviembre.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.En la calle Gran De Sant Andreu, 168 se situa el despacho Receptor 9.295 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Barcelona y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de for ...