Acertantes de Euromillones por paises del Martes 28 de Febrero de 2023
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 1 |
| Suiza | 0 | 0 |
| Belgica | 0 | 1 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 14.937.900,00 £ | 0,00 £ |
| 5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 | 3 | 7.895,60 £ | 23.686,80 £ |
| 4 + 2 | 7 | 848,00 £ | 5.936,00 £ |
| 4 + 1 | 135 | 86,70 £ | 11.704,50 £ |
| 3 + 2 | 323 | 41,00 £ | 13.243,00 £ |
| 4 | 290 | 29,90 £ | 8.671,00 £ |
| 2 + 2 | 4.277 | 9,90 £ | 42.342,30 £ |
| 3 + 1 | 6.089 | 7,80 £ | 47.494,20 £ |
| 3 | 13.624 | 6,20 £ | 84.468,80 £ |
| 1 + 2 | 22.900 | 4,70 £ | 107.630,00 £ |
| 2 + 1 | 85.714 | 3,80 £ | 325.713,20 £ |
| 2 | 197.798 | 2,70 £ | 534.054,60 £ |
| Totals | 331.160 | - | 1.204.944,40 £ |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 104.365,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 12.196,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 2 | 1.310,00 € | 2.620,00 € |
| 4 + 1 | 11 | 134,00 € | 1.474,00 € |
| 3 + 2 | 32 | 63,00 € | 2.016,00 € |
| 4 | 30 | 46,00 € | 1.380,00 € |
| 2 + 2 | 480 | 15,00 € | 7.200,00 € |
| 3 + 1 | 623 | 12,00 € | 7.476,00 € |
| 3 | 1.397 | 10,00 € | 13.970,00 € |
| 1 + 2 | 2.501 | 7,00 € | 17.507,00 € |
| 2 + 1 | 9.104 | 6,00 € | 54.624,00 € |
| 2 | 21.025 | 4,00 € | 84.100,00 € |
| Totals | 35.205 | - | 192.367,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 2 | 104.365,10 € | 208.730,20 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 105.478,20 € | 105.478,20 € |
| 5 | 1 | 12.195,90 € | 12.195,90 € |
| 4 + 2 | 7 | 1.309,90 € | 9.169,30 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 1 | 2.200,40 € | 2.200,40 € |
| 4 + 1 | 104 | 134,00 € | 13.936,00 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 45 | 158,70 € | 7.141,50 € |
| 3 + 2 | 248 | 63,30 € | 15.698,40 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 119 | 72,60 € | 8.639,40 € |
| 4 | 239 | 46,20 € | 11.041,80 € |
| 2 + 2 | 3.464 | 15,30 € | 52.999,20 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 1.619 | 17,00 € | 27.523,00 € |
| 3 + 1 | 5.125 | 12,10 € | 62.012,50 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 2.343 | 15,20 € | 35.613,60 € |
| 3 | 12.803 | 9,70 € | 124.189,10 € |
| 1 + 2 | 18.550 | 7,20 € | 133.560,00 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 8.685 | 11,20 € | 97.272,00 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 15.280 | 10,60 € | 161.968,00 € |
| 2 + 1 | 74.690 | 5,90 € | 440.671,00 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 34.478 | 8,50 € | 293.063,00 € |
| 2 | 176.557 | 4,10 € | 723.883,70 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 318.852 | 2,50 € | 797.130,00 € |
| Totals | 673.213 | - | 3.344.116,20 € |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 104.365,11 € | 104.365,11 € |
| 5 | 1 | 12.195,92 € | 12.195,92 € |
| 4 + 2 | 3 | 1.309,90 € | 3.929,70 € |
| 4 + 1 | 55 | 134,05 € | 7.372,75 € |
| 3 + 2 | 94 | 63,38 € | 5.957,72 € |
| 4 | 90 | 46,28 € | 4.165,20 € |
| 2 + 2 | 1.594 | 15,39 € | 24.531,66 € |
| 3 + 1 | 2.162 | 12,10 € | 26.160,20 € |
| 3 | 4.955 | 9,71 € | 48.113,05 € |
| 1 + 2 | 8.713 | 7,26 € | 63.256,38 € |
| 2 + 1 | 32.935 | 5,96 € | 196.292,60 € |
| 2 | 73.761 | 4,17 € | 307.583,37 € |
| Totals | 124.364 | - | 803.923,66 € |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 CHF | - |
| 5 + 1 | 0 | 104.118,30 CHF | - |
| 5 | 0 | 12.167,10 CHF | - |
| 4 + 2 | 0 | 1.306,80 CHF | - |
| 4 + 1 | 57 | 255,40 CHF | - |
| 3 + 2 | 113 | 120,75 CHF | - |
| 4 | 105 | 88,20 CHF | - |
| 2 + 2 | 1.483 | 29,35 CHF | - |
| 3 + 1 | 2.140 | 23,05 CHF | - |
| 3 | 4.677 | 18,50 CHF | - |
| 1 + 2 | 7.554 | 13,85 CHF | - |
| 2 + 1 | 28.122 | 11,35 CHF | - |
| 2 | 64.369 | 7,95 CHF | - |
| Totals | 108.620 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 104.365,10 € | 104.365,10 € |
| 5 | 1 | 12.195,90 € | 12.195,90 € |
| 4 + 2 | 1 | 1.309,90 € | 1.309,90 € |
| 4 + 1 | 31 | 134,00 € | 4.154,00 € |
| 3 + 2 | 66 | 63,30 € | 4.177,80 € |
| 4 | 82 | 46,20 € | 3.788,40 € |
| 2 + 2 | 1.032 | 15,30 € | 15.789,60 € |
| 3 + 1 | 1.605 | 12,10 € | 19.420,50 € |
| 3 | 3.866 | 9,70 € | 37.500,20 € |
| 1 + 2 | 5.685 | 7,20 € | 40.932,00 € |
| 2 + 1 | 22.132 | 5,90 € | 130.578,80 € |
| 2 | 52.906 | 4,10 € | 216.914,60 € |
| Totals | 87.408 | - | 591.126,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 104.365,10 € | 0,00 € |
| 5 | 2 | 12.195,90 € | 24.391,80 € |
| 4 + 2 | 4 | 1.309,90 € | 5.239,60 € |
| 4 + 1 | 37 | 134,00 € | 4.958,00 € |
| 3 + 2 | 67 | 63,30 € | 4.241,10 € |
| 4 | 74 | 46,20 € | 3.418,80 € |
| 2 + 2 | 1.096 | 15,30 € | 16.768,80 € |
| 3 + 1 | 1.476 | 12,10 € | 17.859,60 € |
| 3 | 3.319 | 9,70 € | 32.194,30 € |
| 1 + 2 | 5.672 | 7,20 € | 40.838,40 € |
| 2 + 1 | 20.656 | 5,90 € | 121.870,40 € |
| 2 | 47.034 | 4,10 € | 192.839,40 € |
| Totals | 79.437 | - | 464.620,20 € |
Premios de Euromillones del Martes 28 de Febrero de 2023 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | - |
| 5 + 1 | 0 | 104.365,10 € | - |
| 5 | 0 | 12.195,90 € | - |
| 4 + 2 | 0 | 1.309,90 € | - |
| 4 + 1 | 57 | 134,00 € | - |
| 3 + 2 | 113 | 63,30 € | - |
| 4 | 105 | 46,20 € | - |
| 2 + 2 | 1.483 | 15,30 € | - |
| 3 + 1 | 2.140 | 12,10 € | - |
| 3 | 4.677 | 9,70 € | - |
| 1 + 2 | 7.554 | 7,20 € | - |
| 2 + 1 | 28.122 | 5,90 € | - |
| 2 | 64.369 | 4,10 € | - |
| Totals | 108.620 | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 28/02/2023
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- C/ SAN SALVADOR, 14,ALICANTE,ALICANTE
Noticias del día
ALICANTE - miércoles 04 de junio del 2025
La localidad de Alicante ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 28 de febrero.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.En la calle C/ San Salvador, 14 se situa la Administración Nº 20 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Alicante y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma sencilla. ...