Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 23 de Octubre de 2020
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 |
| Suiza | Por confirmar | Por confirmar |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | Por confirmar |
| Luxemburgo | Por confirmar | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 70.979.568,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos | 6 | 4.144,30 £ | 24.865,80 £ |
| 4 Aciertos y 2e | 14 | 1.082,60 £ | 15.156,40 £ |
| 4 Aciertos y 1e | 362 | 43,80 £ | 15.855,60 £ |
| 3 Aciertos y 2e | 503 | 40,50 £ | 20.371,50 £ |
| 4 Aciertos | 847 | 13,60 £ | 11.519,20 £ |
| 2 Aciertos y 2e | 6.879 | 10,10 £ | 69.477,90 £ |
| 3 Aciertos y 1e | 12.532 | 5,10 £ | 63.913,20 £ |
| 3 Aciertos | 31.386 | 3,80 £ | 119.266,80 £ |
| 1 Acierto y 2e | 34.137 | 5,20 £ | 177.512,40 £ |
| 2 Aciertos y 1e | 162.125 | 2,90 £ | 470.162,50 £ |
| 2 Aciertos | 392.586 | 1,80 £ | 706.654,80 £ |
| Total | 641.377 | - | 1.694.756,10 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 77.965.255,25 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 261.553,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 1 | 7.053,00 € | 7.053,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 1.843,00 € | 3.686,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 54 | 75,00 € | 4.050,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 48 | 69,00 € | 3.312,00 € |
| 4 Aciertos | 76 | 23,00 € | 1.748,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 760 | 17,00 € | 12.920,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.371 | 9,00 € | 12.339,00 € |
| 3 Aciertos | 3.095 | 7,00 € | 21.665,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 3.826 | 9,00 € | 34.434,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 17.124 | 5,00 € | 85.620,00 € |
| 2 Aciertos | 40.140 | 3,00 € | 120.420,00 € |
| Total | 66.497 | - | 307.247,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 77.965.255,25 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 261.553,30 € | 261.553,30 € |
| 5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 6 | 7.053,30 € | 42.319,80 € |
| 4 Aciertos y 2e | 4 | 1.842,60 € | 7.370,40 € |
| 4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 3 | 2.507,10 € | 7.521,30 € |
| 4 Aciertos y 1e | 304 | 74,60 € | 22.678,40 € |
| 4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 109 | 84,70 € | 9.232,30 € |
| 3 Aciertos y 2e | 292 | 69,00 € | 20.148,00 € |
| 3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 117 | 78,40 € | 9.172,80 € |
| 4 Aciertos | 855 | 23,10 € | 19.750,50 € |
| 2 Aciertos y 2e | 4.271 | 17,20 € | 73.461,20 € |
| 2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 1.533 | 19,00 € | 29.127,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 10.719 | 8,70 € | 93.255,30 € |
| 3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 3.577 | 10,70 € | 38.273,90 € |
| 3 Aciertos | 27.543 | 6,50 € | 179.029,50 € |
| 1 Acierto y 2e | 19.732 | 8,80 € | 173.641,60 € |
| 1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 7.301 | 13,50 € | 98.563,50 € |
| 0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 10.991 | 14,70 € | 161.567,70 € |
| 2 Aciertos y 1e | 126.094 | 4,90 € | 617.860,60 € |
| 2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 43.327 | 7,00 € | 303.289,00 € |
| 2 Aciertos | 324.275 | 3,20 € | 1.037.680,00 € |
| 0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 284.222 | 2,80 € | 795.821,60 € |
| Total | 865.276 | - | 4.001.317,70 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 77.965.255,25 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 261.553,32 € | 261.553,32 € |
| 5 Aciertos | 5 | 7.053,38 € | 35.266,90 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 1.842,60 € | 3.685,20 € |
| 4 Aciertos y 1e | 174 | 74,62 € | 12.983,88 € |
| 3 Aciertos y 2e | 147 | 69,00 € | 10.143,00 € |
| 4 Aciertos | 422 | 23,16 € | 9.773,52 € |
| 2 Aciertos y 2e | 2.034 | 17,27 € | 35.127,18 € |
| 3 Aciertos y 1e | 6.161 | 8,77 € | 54.031,97 € |
| 3 Aciertos | 15.416 | 6,50 € | 100.204,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 9.723 | 8,87 € | 86.243,01 € |
| 2 Aciertos y 1e | 73.417 | 4,97 € | 364.882,49 € |
| 2 Aciertos | 184.173 | 3,21 € | 591.195,33 € |
| Total | 291.675 | - | 1.565.089,80 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 0,00 CHF | - |
| 5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 281.037,20 CHF | - |
| 5 Aciertos | Por confirmar | 7.578,80 CHF | - |
| 4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 3.505,35 CHF | - |
| 4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 141,95 CHF | - |
| 3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 131,25 CHF | - |
| 4 Aciertos | Por confirmar | 44,05 CHF | - |
| 2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 32,85 CHF | - |
| 3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 16,70 CHF | - |
| 3 Aciertos | Por confirmar | 12,35 CHF | - |
| 1 Acierto y 2e | Por confirmar | 16,90 CHF | - |
| 2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 9,45 CHF | - |
| 2 Aciertos | Por confirmar | 6,10 CHF | - |
| Total | Por confirmar | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 77.965.255,25 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 261.553,30 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 7.053,30 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 0 | 1.842,60 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 71 | 74,60 € | 5.296,60 € |
| 3 Aciertos y 2e | 115 | 69,00 € | 7.935,00 € |
| 4 Aciertos | 179 | 23,10 € | 4.134,90 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.720 | 17,20 € | 29.584,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 3.415 | 8,70 € | 29.710,50 € |
| 3 Aciertos | 8.808 | 6,50 € | 57.252,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 8.471 | 8,80 € | 74.544,80 € |
| 2 Aciertos y 1e | 45.476 | 4,90 € | 222.832,40 € |
| 2 Aciertos | 113.197 | 3,20 € | 362.230,40 € |
| Total | 181.452 | - | 793.520,60 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 77.965.255,25 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 261.553,30 € | Por confirmar |
| 5 Aciertos | Por confirmar | 7.053,30 € | Por confirmar |
| 4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 1.842,60 € | Por confirmar |
| 4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 74,60 € | Por confirmar |
| 3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 69,00 € | Por confirmar |
| 4 Aciertos | Por confirmar | 23,10 € | Por confirmar |
| 2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 17,20 € | Por confirmar |
| 3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 8,70 € | Por confirmar |
| 3 Aciertos | Por confirmar | 6,50 € | Por confirmar |
| 1 Acierto y 2e | Por confirmar | 8,80 € | Por confirmar |
| 2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 4,90 € | Por confirmar |
| 2 Aciertos | Por confirmar | 3,20 € | Por confirmar |
| Total | Por confirmar | - | Por confirmar |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Octubre de 2020 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 Aciertos y 2e | Por confirmar | 77.965.255,25 € | - |
| 5 Aciertos y 1e | Por confirmar | 261.553,30 € | - |
| 5 Aciertos | Por confirmar | 7.053,30 € | - |
| 4 Aciertos y 2e | Por confirmar | 1.842,60 € | - |
| 4 Aciertos y 1e | Por confirmar | 74,60 € | - |
| 3 Aciertos y 2e | Por confirmar | 69,00 € | - |
| 4 Aciertos | Por confirmar | 23,10 € | - |
| 2 Aciertos y 2e | Por confirmar | 17,20 € | - |
| 3 Aciertos y 1e | Por confirmar | 8,70 € | - |
| 3 Aciertos | Por confirmar | 6,50 € | - |
| 1 Acierto y 2e | Por confirmar | 8,80 € | - |
| 2 Aciertos y 1e | Por confirmar | 4,90 € | - |
| 2 Aciertos | Por confirmar | 3,20 € | - |
| Total | Por confirmar | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 23/10/2020
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- RIO SAN PEDRO, 11,OVIEDO,ASTURIAS
Noticias del día
ASTURIAS - miércoles 04 de junio del 2025
La localidad de Oviedo ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 23 de octubre.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.En la calle Rio San Pedro, 11 se situa la Administración Nº 31 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Asturias y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma sencilla.Una ...