Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 2 | 266.632,98 € | 6 |
3ª 5 + 0e | 6 | 20.772,17 € | 18 |
4ª 4 + 2e | 5 | 2.007,94 € | 58 |
5ª 4 + 1e | 292 | 133,33 € | 1.609 |
6ª 3 + 2e | 503 | 73,83 € | 3.072 |
7ª 4 + 0e | 653 | 40,43 € | 3.942 |
8ª 2 + 2e | 7.349 | 17,56 € | 45.380 |
9ª 3 + 1e | 11.809 | 12,43 € | 71.488 |
10ª 3 + 0e | 28.362 | 9,48 € | 174.658 |
11ª 1 + 2e | 38.880 | 8,30 € | 241.471 |
12ª 2 + 1e | 172.541 | 5,98 € | 1.055.902 |
13ª 2 + 0e | 417.727 | 3,96 € | 2.566.667 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 2 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 1 |
Francia | 0 | 2 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 171.360.000,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 1 | 183.484,40 £ | 183.484,40 £ |
5 | 2 | 14.294,40 £ | 28.588,80 £ |
4 + 2 | 18 | 1.381,70 £ | 24.870,60 £ |
4 + 1 | 411 | 91,70 £ | 37.688,70 £ |
3 + 2 | 867 | 50,80 £ | 44.043,60 £ |
4 | 1.066 | 27,80 £ | 29.634,80 £ |
2 + 2 | 12.903 | 12,00 £ | 154.836,00 £ |
3 + 1 | 19.554 | 8,50 £ | 166.209,00 £ |
3 | 46.443 | 6,50 £ | 301.879,50 £ |
1 + 2 | 68.733 | 5,70 £ | 391.778,10 £ |
2 + 1 | 287.329 | 4,10 £ | 1.178.048,90 £ |
2 | 678.124 | 2,70 £ | 1.830.934,80 £ |
Totals | 1.115.451 | - | 4.371.997,20 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 266.633,00 € | 266.633,00 € |
5 | 0 | 20.772,00 € | 0,00 € |
4 + 2 | 2 | 2.008,00 € | 4.016,00 € |
4 + 1 | 26 | 133,00 € | 3.458,00 € |
3 + 2 | 74 | 74,00 € | 5.476,00 € |
4 | 76 | 40,00 € | 3.040,00 € |
2 + 2 | 1.054 | 18,00 € | 18.972,00 € |
3 + 1 | 1.488 | 12,00 € | 17.856,00 € |
3 | 3.468 | 9,00 € | 31.212,00 € |
1 + 2 | 5.530 | 8,00 € | 44.240,00 € |
2 + 1 | 21.913 | 6,00 € | 131.478,00 € |
2 | 51.088 | 4,00 € | 204.352,00 € |
Totals | 84.720 | - | 730.733,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 2 | 266.632,90 € | 533.265,80 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 2 | 268.708,00 € | 537.416,00 € |
5 | 6 | 20.772,10 € | 124.632,60 € |
4 + 2 | 14 | 2.007,90 € | 28.110,60 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 7 | 2.482,20 € | 17.375,40 € |
4 + 1 | 397 | 133,30 € | 52.920,10 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 179 | 156,40 € | 27.995,60 € |
3 + 2 | 764 | 73,80 € | 56.383,20 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 350 | 85,60 € | 29.960,00 € |
4 | 963 | 40,40 € | 38.905,20 € |
2 + 2 | 11.925 | 17,50 € | 208.687,50 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 5.545 | 19,30 € | 107.018,50 € |
3 + 1 | 18.744 | 12,40 € | 232.425,60 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 8.726 | 15,50 € | 135.253,00 € |
3 | 46.345 | 9,40 € | 435.643,00 € |
1 + 2 | 63.946 | 8,30 € | 530.751,80 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 30.066 | 12,60 € | 378.831,60 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 50.252 | 12,00 € | 603.024,00 € |
2 + 1 | 283.689 | 5,90 € | 1.673.765,10 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 129.711 | 8,50 € | 1.102.543,50 € |
2 | 702.181 | 3,90 € | 2.738.505,90 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 1.156.104 | 2,60 € | 3.005.870,40 € |
Totals | 2.509.918 | - | 12.599.284,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 266.632,97 € | 0,00 € |
5 | 1 | 20.772,17 € | 20.772,17 € |
4 + 2 | 5 | 2.007,93 € | 10.039,65 € |
4 + 1 | 132 | 133,33 € | 17.599,56 € |
3 + 2 | 189 | 73,82 € | 13.951,98 € |
4 | 352 | 40,42 € | 14.227,84 € |
2 + 2 | 2.694 | 17,55 € | 47.279,70 € |
3 + 1 | 5.530 | 12,43 € | 68.737,90 € |
3 | 15.597 | 9,47 € | 147.703,59 € |
1 + 2 | 14.387 | 8,30 € | 119.412,10 € |
2 + 1 | 76.751 | 5,97 € | 458.203,47 € |
2 | 206.099 | 3,96 € | 816.152,04 € |
Totals | 321.737 | - | 1.734.080,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 190.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 252.742,45 CHF | - |
5 | 1 | 43.775,00 CHF | - |
4 + 2 | 3 | 4.231,50 CHF | - |
4 + 1 | 100 | 281,00 CHF | - |
3 + 2 | 149 | 155,60 CHF | - |
4 | 259 | 85,20 CHF | - |
2 + 2 | 2.300 | 37,00 CHF | - |
3 + 1 | 3.707 | 26,20 CHF | - |
3 | 9.350 | 19,95 CHF | - |
1 + 2 | 12.113 | 17,50 CHF | - |
2 + 1 | 56.900 | 12,60 CHF | - |
2 | 145.499 | 8,35 CHF | - |
Totals | 230.381 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 266.632,90 € | 0,00 € |
5 | 2 | 20.772,10 € | 41.544,20 € |
4 + 2 | 5 | 2.007,90 € | 10.039,50 € |
4 + 1 | 178 | 133,30 € | 23.727,40 € |
3 + 2 | 358 | 73,80 € | 26.420,40 € |
4 | 377 | 40,40 € | 15.230,80 € |
2 + 2 | 4.902 | 17,50 € | 85.785,00 € |
3 + 1 | 7.346 | 12,40 € | 91.090,40 € |
3 | 17.120 | 9,40 € | 160.928,00 € |
1 + 2 | 25.775 | 8,30 € | 213.932,50 € |
2 + 1 | 108.176 | 5,90 € | 638.238,40 € |
2 | 251.836 | 3,90 € | 982.160,40 € |
Totals | 416.075 | - | 2.289.097,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 266.632,90 € | 0,00 € |
5 | 0 | 20.772,10 € | 0,00 € |
4 + 2 | 6 | 2.007,90 € | 12.047,40 € |
4 + 1 | 73 | 133,30 € | 9.730,90 € |
3 + 2 | 168 | 73,80 € | 12.398,40 € |
4 | 196 | 40,40 € | 7.918,40 € |
2 + 2 | 2.253 | 17,50 € | 39.427,50 € |
3 + 1 | 3.310 | 12,40 € | 41.044,00 € |
3 | 7.973 | 9,40 € | 74.946,20 € |
1 + 2 | 12.107 | 8,30 € | 100.488,10 € |
2 + 1 | 48.603 | 5,90 € | 286.757,70 € |
2 | 114.113 | 3,90 € | 445.040,70 € |
Totals | 188.802 | - | 1.029.799,30 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 200.000.000,00 € | - |
5 + 1 | 0 | 266.632,90 € | - |
5 | 1 | 20.772,10 € | - |
4 + 2 | 3 | 2.007,90 € | - |
4 + 1 | 100 | 133,30 € | - |
3 + 2 | 149 | 73,80 € | - |
4 | 259 | 40,40 € | - |
2 + 2 | 2.300 | 17,50 € | - |
3 + 1 | 3.707 | 12,40 € | - |
3 | 9.350 | 9,40 € | - |
1 + 2 | 12.113 | 8,30 € | - |
2 + 1 | 56.900 | 5,90 € | - |
2 | 145.499 | 3,90 € | - |
Totals | 230.381 | - | - |
ALICANTE - viernes 01 de diciembre del 2023
Una administración de Alicante ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 1 de diciembre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente, la administación afortunada ha sido la Administración Nº 2 ubicada en la calle Cervantes, 32, en el municipio de Villena. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.
Utiliza nuestro comprob ...
CIUDAD REAL - viernes 01 de diciembre del 2023
El sorteo de El Euromillones celebrado el Viernes 1 de Diciembre de 2023 ha dejado la suerte en la localidad de Pedro Muñoz. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Paseo De La Mota, 1 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar El Euromillones desde esta página, te indicaremos la categória y el importe de tus ...