Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 330.801,26 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 2 | 14.057,04 € | 11 |
4ª 4 + 2e | 5 | 1.337,85 € | 36 |
5ª 4 + 1e | 139 | 107,80 € | 823 |
6ª 3 + 2e | 249 | 58,55 € | 1.602 |
7ª 4 + 0e | 341 | 31,38 € | 2.100 |
8ª 2 + 2e | 3.645 | 15,18 € | 21.707 |
9ª 3 + 1e | 5.974 | 10,58 € | 34.752 |
10ª 3 + 0e | 16.131 | 7,51 € | 91.081 |
11ª 1 + 2e | 19.308 | 7,58 € | 109.421 |
12ª 2 + 1e | 83.142 | 5,61 € | 465.401 |
13ª 2 + 0e | 214.440 | 3,59 € | 1.170.392 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 14.745.800,00 £ | 0,00 £ |
5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 | 2 | 9.321,40 £ | 18.642,80 £ |
4 + 2 | 18 | 887,10 £ | 15.967,80 £ |
4 + 1 | 256 | 71,40 £ | 18.278,40 £ |
3 + 2 | 503 | 38,80 £ | 19.516,40 £ |
4 | 589 | 20,80 £ | 12.251,20 £ |
2 + 2 | 6.860 | 10,00 £ | 68.600,00 £ |
3 + 1 | 10.667 | 7,00 £ | 74.669,00 £ |
3 | 25.222 | 4,90 £ | 123.587,80 £ |
1 + 2 | 34.798 | 5,00 £ | 173.990,00 £ |
2 + 1 | 140.509 | 3,70 £ | 519.883,30 £ |
2 | 328.032 | 2,30 £ | 754.473,60 £ |
Totals | 547.456 | - | 1.799.860,30 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 330.801,00 € | 0,00 € |
5 | 1 | 14.057,00 € | 14.057,00 € |
4 + 2 | 1 | 1.338,00 € | 1.338,00 € |
4 + 1 | 31 | 108,00 € | 3.348,00 € |
3 + 2 | 49 | 59,00 € | 2.891,00 € |
4 | 56 | 31,00 € | 1.736,00 € |
2 + 2 | 590 | 15,00 € | 8.850,00 € |
3 + 1 | 855 | 11,00 € | 9.405,00 € |
3 | 2.004 | 8,00 € | 16.032,00 € |
1 + 2 | 3.013 | 8,00 € | 24.104,00 € |
2 + 1 | 11.770 | 6,00 € | 70.620,00 € |
2 | 27.331 | 4,00 € | 109.324,00 € |
Totals | 45.701 | - | 261.705,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 1 | 330.801,20 € | 330.801,20 € |
5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 330.801,20 € | 0,00 € |
5 | 1 | 14.057,00 € | 14.057,00 € |
4 + 2 | 5 | 1.337,80 € | 6.689,00 € |
4 + 2 (with Étoile+) * | 3 | 2.241,10 € | 6.723,30 € |
4 + 1 | 179 | 107,80 € | 19.296,20 € |
4 + 1 (with Étoile+) * | 66 | 130,60 € | 8.619,60 € |
3 + 2 | 389 | 58,50 € | 22.756,50 € |
3 + 2 (with Étoile+) * | 196 | 66,10 € | 12.955,60 € |
4 | 519 | 31,30 € | 16.244,70 € |
2 + 2 | 5.091 | 15,10 € | 76.874,10 € |
2 + 2 (with Étoile+) * | 2.507 | 16,60 € | 41.616,20 € |
3 + 1 | 8.213 | 10,50 € | 86.236,50 € |
3 + 1 (with Étoile+) * | 4.033 | 13,00 € | 52.429,00 € |
3 | 22.643 | 7,50 € | 169.822,50 € |
1 + 2 | 24.634 | 7,50 € | 184.755,00 € |
1 + 2 (with Étoile+) * | 12.565 | 11,20 € | 140.728,00 € |
0 + 2 (with Étoile+) * | 20.171 | 10,80 € | 217.846,80 € |
2 + 1 | 108.318 | 5,60 € | 606.580,80 € |
2 + 1 (with Étoile+) * | 53.481 | 7,90 € | 422.499,90 € |
2 | 277.193 | 3,50 € | 970.175,50 € |
0 + 1 (with Étoile+) * | 399.661 | 2,70 € | 1.079.084,70 € |
Totals | 939.869 | - | 4.486.792,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 330.801,25 € | 0,00 € |
5 | 1 | 14.057,03 € | 14.057,03 € |
4 + 2 | 1 | 1.337,85 € | 1.337,85 € |
4 + 1 | 77 | 107,80 € | 8.300,60 € |
3 + 2 | 121 | 58,54 € | 7.083,34 € |
4 | 257 | 31,38 € | 8.064,66 € |
2 + 2 | 1.668 | 15,18 € | 25.320,24 € |
3 + 1 | 3.256 | 10,57 € | 34.415,92 € |
3 | 10.133 | 7,51 € | 76.098,83 € |
1 + 2 | 8.486 | 7,57 € | 64.239,02 € |
2 + 1 | 43.422 | 5,61 € | 243.597,42 € |
2 | 126.552 | 3,59 € | 454.321,68 € |
Totals | 193.974 | - | 936.836,59 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 16.000.000,00 CHF | - |
5 + 1 | 0 | 311.449,70 CHF | - |
5 | 0 | 13.234,70 CHF | - |
4 + 2 | 2 | 2.818,50 CHF | - |
4 + 1 | 47 | 227,10 CHF | - |
3 + 2 | 79 | 123,35 CHF | - |
4 | 112 | 66,10 CHF | - |
2 + 2 | 1.076 | 32,00 CHF | - |
3 + 1 | 1.891 | 22,30 CHF | - |
3 | 5.349 | 15,85 CHF | - |
1 + 2 | 5.553 | 15,95 CHF | - |
2 + 1 | 25.983 | 11,80 CHF | - |
2 | 68.108 | 7,55 CHF | - |
Totals | 108.200 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 330.801,20 € | 0,00 € |
5 | 1 | 14.057,00 € | 14.057,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.337,80 € | 2.675,60 € |
4 + 1 | 62 | 107,80 € | 6.683,60 € |
3 + 2 | 134 | 58,50 € | 7.839,00 € |
4 | 149 | 31,30 € | 4.663,70 € |
2 + 2 | 1.720 | 15,10 € | 25.972,00 € |
3 + 1 | 2.480 | 10,50 € | 26.040,00 € |
3 | 6.203 | 7,50 € | 46.522,50 € |
1 + 2 | 8.335 | 7,50 € | 62.512,50 € |
2 + 1 | 33.105 | 5,60 € | 185.388,00 € |
2 | 82.369 | 3,50 € | 288.291,50 € |
Totals | 134.560 | - | 670.645,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 + 1 | 0 | 330.801,20 € | 0,00 € |
5 | 3 | 14.057,00 € | 42.171,00 € |
4 + 2 | 2 | 1.337,80 € | 2.675,60 € |
4 + 1 | 32 | 107,80 € | 3.449,60 € |
3 + 2 | 78 | 58,50 € | 4.563,00 € |
4 | 77 | 31,30 € | 2.410,10 € |
2 + 2 | 1.057 | 15,10 € | 15.960,70 € |
3 + 1 | 1.416 | 10,50 € | 14.868,00 € |
3 | 3.396 | 7,50 € | 25.470,00 € |
1 + 2 | 5.294 | 7,50 € | 39.705,00 € |
2 + 1 | 19.152 | 5,60 € | 107.251,20 € |
2 | 46.367 | 3,50 € | 162.284,50 € |
Totals | 76.874 | - | 420.808,70 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 17.000.000,00 € | - |
5 + 1 | 0 | 330.801,20 € | - |
5 | 0 | 14.057,00 € | - |
4 + 2 | 2 | 1.337,80 € | - |
4 + 1 | 47 | 107,80 € | - |
3 + 2 | 79 | 58,50 € | - |
4 | 112 | 31,30 € | - |
2 + 2 | 1.076 | 15,10 € | - |
3 + 1 | 1.891 | 10,50 € | - |
3 | 5.349 | 7,50 € | - |
1 + 2 | 5.553 | 7,50 € | - |
2 + 1 | 25.983 | 5,60 € | - |
2 | 68.108 | 3,50 € | - |
Totals | 108.200 | - | - |
ALICANTE - viernes 22 de agosto del 2025
La localidad de Javea ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 22 de agosto.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.En la calle Santisimo Cristo Del Mar, 16 se situa el despacho Receptor 3.340 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Alicante y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma ...