Comprueba en este vídeo el último sorteo de Euromillones. Revisa el escrutinio y los premios del sorteo del día 30/01/2026. También puedes comprobar el resto de sorteos de euromillones en nuestro canal en la
Lista de reproducción de euromillonesAcertantes de Euromillones por paises del Viernes 30 de Enero de 2026
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 1 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 |
| Suiza | 0 | 0 |
| Belgica | 1 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 £ | 0,00 £ |
| 5 + 1 | 1 | 199.343,80 £ | 199.343,80 £ |
| 5 | 4 | 19.967,10 £ | 79.868,40 £ |
| 4 + 2 | 22 | 870,60 £ | 19.153,20 £ |
| 4 + 1 | 298 | 93,90 £ | 27.982,20 £ |
| 3 + 2 | 607 | 44,80 £ | 27.193,60 £ |
| 4 | 552 | 31,70 £ | 17.498,40 £ |
| 2 + 2 | 9.088 | 10,40 £ | 94.515,20 £ |
| 3 + 1 | 11.591 | 8,60 £ | 99.682,60 £ |
| 3 | 25.479 | 7,30 £ | 185.996,70 £ |
| 1 + 2 | 49.653 | 4,80 £ | 238.334,40 £ |
| 2 + 1 | 170.742 | 4,10 £ | 700.042,20 £ |
| 2 | 373.484 | 3,00 £ | 1.120.452,00 £ |
| Totals | 641.521 | - | 2.810.062,70 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 289.087,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 28.956,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 1.263,00 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 28 | 136,00 € | 3.808,00 € |
| 3 + 2 | 59 | 65,00 € | 3.835,00 € |
| 4 | 59 | 46,00 € | 2.714,00 € |
| 2 + 2 | 783 | 15,00 € | 11.745,00 € |
| 3 + 1 | 1.146 | 13,00 € | 14.898,00 € |
| 3 | 2.434 | 11,00 € | 26.774,00 € |
| 1 + 2 | 4.341 | 7,00 € | 30.387,00 € |
| 2 + 1 | 15.772 | 6,00 € | 94.632,00 € |
| 2 | 34.982 | 4,00 € | 139.928,00 € |
| Totals | 59.604 | - | 328.721,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 289.086,80 € | 0,00 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 289.086,80 € | 0,00 € |
| 5 | 2 | 28.956,10 € | 57.912,20 € |
| 4 + 2 | 12 | 1.262,60 € | 15.151,20 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 8 | 1.706,00 € | 13.648,00 € |
| 4 + 1 | 170 | 136,10 € | 23.137,00 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 74 | 162,70 € | 12.039,80 € |
| 3 + 2 | 430 | 64,90 € | 27.907,00 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 210 | 74,20 € | 15.582,00 € |
| 4 | 430 | 46,10 € | 19.823,00 € |
| 2 + 2 | 6.164 | 15,10 € | 93.076,40 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 3.005 | 16,70 € | 50.183,50 € |
| 3 + 1 | 8.405 | 12,50 € | 105.062,50 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 3.983 | 15,80 € | 62.931,40 € |
| 3 | 18.299 | 10,60 € | 193.969,40 € |
| 1 + 2 | 33.871 | 6,90 € | 233.709,90 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 16.435 | 10,60 € | 174.211,00 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 29.091 | 9,80 € | 285.091,80 € |
| 2 + 1 | 129.870 | 5,90 € | 766.233,00 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 61.727 | 8,50 € | 524.679,50 € |
| 2 | 280.172 | 4,30 € | 1.204.739,60 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 610.913 | 2,30 € | 1.405.099,90 € |
| Totals | 1.203.271 | - | 5.284.188,10 € |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 289.086,86 € | 289.086,86 € |
| 5 | 0 | 28.956,15 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 3 | 1.262,67 € | 3.788,01 € |
| 4 + 1 | 57 | 136,18 € | 7.762,26 € |
| 3 + 2 | 132 | 64,98 € | 8.577,36 € |
| 4 | 137 | 46,10 € | 6.315,70 € |
| 2 + 2 | 1.922 | 15,17 € | 29.156,74 € |
| 3 + 1 | 2.919 | 12,58 € | 36.721,02 € |
| 3 | 6.639 | 10,68 € | 70.904,52 € |
| 1 + 2 | 10.373 | 6,97 € | 72.299,81 € |
| 2 + 1 | 43.446 | 5,94 € | 258.069,24 € |
| 2 | 99.031 | 4,38 € | 433.755,78 € |
| Totals | 164.660 | - | 1.216.437,30 € |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 113.503.448,45 CHF | - |
| 5 + 1 | 0 | 265.567,05 CHF | - |
| 5 | 0 | 26.600,30 CHF | - |
| 4 + 2 | 1 | 2.820,95 CHF | - |
| 4 + 1 | 46 | 304,25 CHF | - |
| 3 + 2 | 93 | 145,15 CHF | - |
| 4 | 100 | 103,00 CHF | - |
| 2 + 2 | 1.695 | 33,90 CHF | - |
| 3 + 1 | 2.203 | 28,10 CHF | - |
| 3 | 4.848 | 23,85 CHF | - |
| 1 + 2 | 9.539 | 15,60 CHF | - |
| 2 + 1 | 34.706 | 13,30 CHF | - |
| 2 | 76.890 | 9,80 CHF | - |
| Totals | 130.121 | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 1 | 123.555.827,00 € | 123.555.827,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 289.086,80 € | 0,00 € |
| 5 | 1 | 28.956,10 € | 28.956,10 € |
| 4 + 2 | 2 | 1.262,60 € | 2.525,20 € |
| 4 + 1 | 53 | 136,10 € | 7.213,30 € |
| 3 + 2 | 126 | 64,90 € | 8.177,40 € |
| 4 | 163 | 46,10 € | 7.514,30 € |
| 2 + 2 | 2.216 | 15,10 € | 33.461,60 € |
| 3 + 1 | 2.848 | 12,50 € | 35.600,00 € |
| 3 | 6.475 | 10,60 € | 68.635,00 € |
| 1 + 2 | 12.135 | 6,90 € | 83.731,50 € |
| 2 + 1 | 43.483 | 5,90 € | 256.549,70 € |
| 2 | 98.889 | 4,30 € | 425.222,70 € |
| Totals | 166.392 | - | 124.513.413,80 € |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 289.086,80 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 28.956,10 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 3 | 1.262,60 € | 3.787,80 € |
| 4 + 1 | 36 | 136,10 € | 4.899,60 € |
| 3 + 2 | 74 | 64,90 € | 4.802,60 € |
| 4 | 99 | 46,10 € | 4.563,90 € |
| 2 + 2 | 1.439 | 15,10 € | 21.728,90 € |
| 3 + 1 | 1.861 | 12,50 € | 23.262,50 € |
| 3 | 4.284 | 10,60 € | 45.410,40 € |
| 1 + 2 | 7.600 | 6,90 € | 52.440,00 € |
| 2 + 1 | 28.892 | 5,90 € | 170.462,80 € |
| 2 | 63.403 | 4,30 € | 272.632,90 € |
| Totals | 107.691 | - | 603.991,40 € |
Premios de Euromillones del Viernes 30 de Enero de 2026 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
| 5 + 2 | 0 | 123.555.827,00 € | - |
| 5 + 1 | 0 | 289.086,80 € | - |
| 5 | 0 | 28.956,10 € | - |
| 4 + 2 | 1 | 1.262,60 € | - |
| 4 + 1 | 46 | 136,10 € | - |
| 3 + 2 | 93 | 64,90 € | - |
| 4 | 100 | 46,10 € | - |
| 2 + 2 | 1.695 | 15,10 € | - |
| 3 + 1 | 2.203 | 12,50 € | - |
| 3 | 4.848 | 10,60 € | - |
| 1 + 2 | 9.539 | 6,90 € | - |
| 2 + 1 | 34.706 | 5,90 € | - |
| 2 | 76.890 | 4,30 € | - |
| Totals | 130.121 | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 30/01/2026
Localidades donde ha tocado el segundo premio
Noticias del día
MALAGA - viernes 30 de enero del 2026
Una administración de Malaga ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 30 de enero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.Concretamente, la administación afortunada ha sido la Administración Nº 1 ubicada en la calle Real, 30, en el municipio de Ardales. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.Utiliza nuestro comprobador de El Eur ...