| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 343.065,54 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 1 | 20.045,02 € | 8 |
| 4ª 4 + 2e | 9 | 1.314,43 € | 38 |
| 5ª 4 + 1e | 162 | 116,17 € | 792 |
| 6ª 3 + 2e | 296 | 56,39 € | 1.725 |
| 7ª 4 + 0e | 371 | 41,58 € | 1.644 |
| 8ª 2 + 2e | 4.865 | 14,14 € | 24.176 |
| 9ª 3 + 1e | 7.607 | 10,10 € | 37.743 |
| 10ª 3 + 0e | 15.018 | 9,49 € | 74.771 |
| 11ª 1 + 2e | 24.384 | 7,04 € | 122.160 |
| 12ª 2 + 1e | 106.689 | 5,11 € | 529.751 |
| 13ª 2 + 0e | 212.878 | 4,11 € | 1.062.178 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
TARRAGONA - viernes 31 de julio del 2026
La localidad de Tarragona ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 31 de julio.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.En la calle Lleida, 7 L-5 se situa la Administración Nº 21 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Tarragona y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma sencilla.Los ...